Introducción
Los puertos de red son puntos de conexión numerados utilizados por los protocolos para identificar servicios específicos en un servidor. Al configurar firewalls, diagnosticar problemas de conectividad o configurar servicios, conocer los números de puerto correctos es esencial. Este artículo es una guía de referencia de los puertos más utilizados.
Web y transferencia de archivos
| Puerto | Protocolo | Servicio | Descripción |
|---|---|---|---|
| 80 | TCP | HTTP | Tráfico web sin cifrar |
| 443 | TCP | HTTPS | Tráfico web cifrado (SSL/TLS) |
| 8080 | TCP | HTTP alt | Puerto HTTP alternativo (proxies, servidores de desarrollo) |
| 8443 | TCP | HTTPS alt | Puerto HTTPS alternativo |
| 20 | TCP | FTP datos | Canal de transferencia de datos FTP |
| 21 | TCP | FTP | Canal de control/comandos FTP |
| 22 | TCP | SFTP | Transferencia segura de archivos (funciona sobre SSH) |
| 990 | TCP | FTPS | FTP sobre TLS implícito |
Correo electrónico
| Puerto | Protocolo | Servicio | Descripción |
|---|---|---|---|
| 25 | TCP | SMTP | Envío de correo (servidor a servidor). Frecuentemente bloqueado por ISPs. |
| 465 | TCP | SMTPS | SMTP sobre TLS implícito (heredado, aún muy usado) |
| 587 | TCP | SMTP submission | Envío de correo desde cliente a servidor (STARTTLS). Recomendado para clientes de correo. |
| 110 | TCP | POP3 | Recepción de correo (descarga y elimina del servidor) |
| 995 | TCP | POP3S | POP3 sobre TLS |
| 143 | TCP | IMAP | Recepción de correo (sincroniza con el servidor, recomendado) |
| 993 | TCP | IMAPS | IMAP sobre TLS |
Acceso remoto
| Puerto | Protocolo | Servicio | Descripción |
|---|---|---|---|
| 22 | TCP | SSH | Acceso seguro por shell y transferencia de archivos |
| 3389 | TCP/UDP | RDP | Protocolo de Escritorio Remoto de Windows |
| 5900 | TCP | VNC | Virtual Network Computing (escritorio remoto) |
Bases de datos
| Puerto | Protocolo | Servicio | Descripción |
|---|---|---|---|
| 3306 | TCP | MySQL/MariaDB | Conexiones de bases de datos MySQL y MariaDB |
| 5432 | TCP | PostgreSQL | Conexiones de bases de datos PostgreSQL |
| 27017 | TCP | MongoDB | Conexiones de bases de datos MongoDB |
| 6379 | TCP | Redis | Almacén de datos en memoria Redis |
DNS y servicios de red
| Puerto | Protocolo | Servicio | Descripción |
|---|---|---|---|
| 53 | TCP/UDP | DNS | Resolución de nombres de dominio |
| 67/68 | UDP | DHCP | Asignación dinámica de direcciones IP |
| 123 | UDP | NTP | Sincronización de hora de red |
| 161/162 | UDP | SNMP | Monitoreo y gestión de red |
Hosting y paneles de control
| Puerto | Protocolo | Servicio | Descripción |
|---|---|---|---|
| 2082 | TCP | cPanel | Interfaz web de cPanel (HTTP) |
| 2083 | TCP | cPanel | Interfaz web de cPanel (HTTPS) |
| 2086 | TCP | WHM | Interfaz web de WHM (HTTP) |
| 2087 | TCP | WHM | Interfaz web de WHM (HTTPS) |
| 2095 | TCP | Webmail | Webmail de cPanel (HTTP) |
| 2096 | TCP | Webmail | Webmail de cPanel (HTTPS) |
| 2222 | TCP | DirectAdmin | Interfaz web de DirectAdmin |
| 8006 | TCP | Proxmox | Interfaz web de Proxmox VE |
| 4083 | TCP | Virtualizor | Panel de administración de Virtualizor |
VPN
| Puerto | Protocolo | Servicio | Descripción |
|---|---|---|---|
| 1194 | UDP/TCP | OpenVPN | Conexiones OpenVPN |
| 51820 | UDP | WireGuard | Conexiones VPN WireGuard |
| 500 | UDP | IKE | Intercambio de claves IPSec VPN |
| 4500 | UDP | IPSec NAT-T | Travesía NAT de IPSec |
Recordatorio de seguridad
Solo abra los puertos que sus servicios requieran. Los puertos de bases de datos (3306, 5432, 27017, 6379) nunca deben estar abiertos a la internet pública — restríngalos a direcciones IP específicas usando su firewall. Consulte nuestra guía sobre Cómo configurar un firewall (UFW) para instrucciones.